Областная научно-практическая конференция обучающихся Самарской области
Итоги Областной научно-практической конференции обучающихся Самарской области «Методики и практики повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры»
В соответствии с распоряжением министерства образования Самарской области № 1420-р от 30.10.2025 года «Об организации и проведении областного фестиваля финансовой грамотности «ФинФест2025», а также шестого Этапа эстафеты «Мои финансы» состоялся очный этап Областной научно-практической конференции обучающихся Самарской области «Методики и практики повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры» (далее – Конференция), который прошёл в очном формате.
Учредитель Конференции – Министерство образования Самарской области.
Организатор Конференции – ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ, Региональный центр финансовой грамотности населения в Самарской области.
Соорганизатор Конференции — УФНС России по Самарской области.
Конференция направлена на распространение финансовых знаний среди школьников, формирование интереса обучающихся к решению проблем финансового характера, чувства личной ответственности за принятие финансовых решений, развитие навыков исследовательской работы, привлечение специалистов банковского дела к работе со школьниками.
На торжественном открытии Конференции с приветственными словами к участникам обратились Шурунова Елена Леонидовна — руководитель регионального центра финансовой грамотности населения в Самарской области.
Всего в Конференции приняли участие более 110 человек. Конференция проходила в два этапа: заочный и очный. На очный этап было допущено 33 работы. Очный этап Конференции проводился в форме публичного выступления. Исследовательские работы на заочный этап Конференции были представлены по направлениям:
- Мой первый бизнес — план (развитие предпринимательства, открытие собственного дела, этапы становления бизнеса, финансовые инструменты для развития бизнеса).
- Финтех – без помех (современные финансовые технологии: банковские карты, электронные платежные системы, система быстрых платежей (СБП), маркетплейс, биометрия, цифровой рубль).
- Программа долгосрочных сбережений: как она устроена и кто может участвовать.
- Юный инвестор (вклады, инвестирование).
- Проект: «Равный – равному. Расскажи о налогах»
Новизной данной конференции стала совместная работа участников Конференции с сотрудниками УФНС. Для этого была проделана большая подготовительная работа по отбору участников по данному направлению, выбору тем и организация тьюторской помощи от сотрудников УФНС, находящихся в непосредственной территориальной близости с образовательными учреждениями, ребята которых выбрали темы, связанные с налогами. Как результат все работы были представлены на очень высоком теоретическом и практическом уровнях.
В секции «Мой первый бизнес» участники рассказали о своем видении создании перспективного бизнеса, а также и об опыте создания своего бизнеса. Также участников конференции заинтересовало направление, связанное с долгосрочными сбережениями, накоплениями средств на пенсию.
Жюри Конференции представили:
Потокина Елена Сергеевна — заместитель директора Самарского межрегионального методического центра по финансовой грамотности системы общего и профессионального образования,
Станотин Дмитрий Вячеславович – заместитель руководителя УФНС России по Самарской области,
Кузьмина Екатерина Владимировна, начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС
Шурунова Елена Леонидовна — руководитель РЦФГ,
Шумская Елена Геннадьевна, Прокопенко Наталья Владимировна и Воробьева Светлана Васильевна — методисты РЦФГ.
Победителями и призёрами Конференции стали
Итоговые результаты участников конференции по секциям
Мой первый бизнес — план
| ФИО участника | Полное наименование образовательной организации | |
| Хвалов Сергей Валерьевич | ГАПОУ «СЭК им.П.Мачнева» | 1 место |
| Тюкаева Юлия Ивановна | ГБПОУ «Самарский торгово-экономический колледж» | 2 место |
| Демкин Артем | ГБОУ КЧ СХТ | 2 место |
| Манасерян Акоп Месропович | ЧОУ Лицей №1 «Спутник» | 3 место |
| Карнаухова Екатерина Вячеславовна | ГБОУ КЧ СХТ | 3 место |
Проект: «Равный – равному. Расскажи о налогах»
| ФИО участника | Полное наименование образовательной организации | |
| Ашрабзянов Дамир Марсельевич | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №11 города Кинеля городского округа Кинель Самарской области | 1 место |
| Жидяев Валерий Вячеславович | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №11 города Кинеля городского округа Кинель Самарской области | 1 место |
| Власкина Виолетта Сергеевна | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №11 города Кинеля городского округа Кинель Самарской области | 1 место |
| Давлетова Аделия Тлековна | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №11 города Кинеля городского округа Кинель Самарской области | 1 место |
| Гончаров Даниил Иванович | Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение «Школа № 9» городского округа Самара | 2 место |
| Гордеева Дарья Кирилловна | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №1 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области | 2 место |
| Потапов Денис Николаевич | государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 1 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области. | 2 место |
| Ильина Ксения Сергеевна | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» городского округа Самара | 3 место |
| Овчинникова Кира Дмитриевна | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» городского округа Самара | 3 место |
| Туктамышева Елизавета Алексеевна | ГБПОУ «Самарский торгово-экономический колледж» | 3 место |
Финтех – без помех (современные финансовые технологии: банковские карты, электронные платежные системы, система быстрых платежей (СБП), маркетплейс, биометрия, цифровой рубль)
| ФИО участника | Полное наименование образовательной организации | |
| Самойлова Екатерина Алексеевна | ГАПОУ «СЭК им.П.Мачнева» | 1 место |
| Рукавишникова Милана Вениаминовна | ГАПОУ «СЭК им.П.Мачнева» | 1 место |
| Артикова Елизавета Ширинбековна | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Сергиевский губернский техникум» | 2 место |
Программа долгосрочных сбережений: как она устроена и кто может участвовать
| ФИО участника | Полное наименование образовательной организации | |
| Мигранов Глеб Дамирович | Государственное бюджетное профессиональное учреждение «Самарский машиностроительный колледж» | 1 место |
| Егиазарян Артем Каренович | Тольяттинский социально экономический колледж | 2 место |
| Усков Владимир Александрович | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации Олега Николаевича Долгова п. Луначарский муниципального района Ставропольский Самарской области | 3 место |
| Елистратова Вероника Максимовна | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Самарский торгово-экономический колледж» (ГБПОУ «СТЭК») | 3 место |
| Сафонова Кристина Александровна | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Самарский торгово-экономический колледж» (ГБПОУ «СТЭК») | 3 место |
Юный инвестор (вклады, инвестирование)
| ФИО участника | Полное наименование образовательной организации | |
| Исаев Иван Сергеевич | МБОУ лицей Технический | 1 место |
| Пышкина Елизавета Владимировна | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Гимназия № 1 (Базовая школа Российской академии наук)» | 2 место |
| Калинкин Степан Николаевич | государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 14 имени полного кавалера ордена Славы Николая Георгиевича Касьянова города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области | 2 место |
| Гуреева Ангелина | ГБОУ ООШ с. Старосемейкино | 3 место |


